50 run files on disk under ~/.hermes/cron/output/4ad42a18bf40/
| File | Size |
|---|---|
2026-10-26_14-07-08.md | 199 b |
2026-10-26_13-07-06.md | 199 b |
2026-10-26_12-07-03.md | 199 b |
2026-10-26_11-08-02.md | 199 b |
2026-10-26_10-08-00.md | 199 b |
2026-10-26_09-07-59.md | 199 b |
2026-10-26_08-07-58.md | 199 b |
2026-10-26_07-07-56.md | 199 b |
2026-10-26_06-07-53.md | 199 b |
2026-10-26_05-07-52.md | 199 b |
2026-10-26_04-07-49.md | 199 b |
2026-10-26_03-07-47.md | 199 b |
2026-10-26_02-07-46.md | 199 b |
2026-10-26_01-07-43.md | 199 b |
2026-10-26_00-07-42.md | 199 b |
2026-10-25_23-07-40.md | 199 b |
2026-10-25_22-07-38.md | 199 b |
2026-10-25_21-07-36.md | 199 b |
2026-10-25_20-07-35.md | 199 b |
2026-10-25_19-07-34.md | 199 b |
2026-10-25_18-07-32.md | 199 b |
2026-10-25_17-07-30.md | 199 b |
2026-10-25_16-07-28.md | 199 b |
2026-10-25_15-07-26.md | 199 b |
2026-10-25_14-07-24.md | 199 b |
2026-10-25_13-07-22.md | 199 b |
2026-10-25_12-07-20.md | 199 b |
2026-10-25_11-07-19.md | 199 b |
2026-10-25_10-07-17.md | 199 b |
2026-10-25_09-07-15.md | 199 b |
2026-10-25_08-07-13.md | 199 b |
2026-10-25_07-07-12.md | 199 b |
2026-10-25_06-07-10.md | 199 b |
2026-10-25_05-07-08.md | 199 b |
2026-10-25_04-07-06.md | 199 b |
2026-10-25_03-07-04.md | 199 b |
2026-10-25_02-08-02.md | 199 b |
2026-10-25_01-08-00.md | 199 b |
2026-10-25_00-07-58.md | 199 b |
2026-10-24_23-07-56.md | 199 b |
2026-10-24_22-07-56.md | 199 b |
2026-10-24_21-07-54.md | 199 b |
2026-10-24_20-07-52.md | 199 b |
2026-10-24_19-07-50.md | 199 b |
2026-10-24_18-07-48.md | 199 b |
2026-10-24_17-07-47.md | 199 b |
2026-10-24_16-07-44.md | 199 b |
2026-10-24_15-07-43.md | 199 b |
2026-10-24_14-07-40.md | 199 b |
2026-10-24_13-07-39.md | 199 b |
Full text of each run is stored on Bernie's VM; ask Bernie to fetch specific dates.
data/jobs.json is source of truth · rebuild: python3 sync_cron.py && python3 build_data.py && python3 build.py