50 run files on disk under ~/.hermes/cron/output/9fab927ced7d/
| File | Size |
|---|---|
2026-10-26_11-31-02.md | 195 b |
2026-10-25_11-30-18.md | 195 b |
2026-10-24_11-30-35.md | 195 b |
2026-10-23_11-30-16.md | 195 b |
2026-10-22_11-30-35.md | 195 b |
2026-10-21_11-30-48.md | 195 b |
2026-10-20_11-30-13.md | 195 b |
2026-10-19_11-30-23.md | 195 b |
2026-10-18_11-30-41.md | 195 b |
2026-10-17_11-31-05.md | 195 b |
2026-10-16_11-30-56.md | 195 b |
2026-10-15_11-30-49.md | 195 b |
2026-10-14_11-30-57.md | 195 b |
2026-10-13_11-31-00.md | 195 b |
2026-10-12_11-30-50.md | 195 b |
2026-10-11_11-30-33.md | 195 b |
2026-10-10_11-30-13.md | 195 b |
2026-10-09_11-30-40.md | 195 b |
2026-10-08_11-30-08.md | 195 b |
2026-10-07_11-30-47.md | 195 b |
2026-10-06_11-30-20.md | 195 b |
2026-10-05_11-30-55.md | 195 b |
2026-10-04_11-30-38.md | 195 b |
2026-10-03_11-30-23.md | 195 b |
2026-10-02_11-30-57.md | 195 b |
2026-10-01_11-30-36.md | 195 b |
2026-09-30_11-30-53.md | 195 b |
2026-09-29_11-30-46.md | 195 b |
2026-09-28_11-31-05.md | 195 b |
2026-09-27_11-30-41.md | 195 b |
2026-09-26_11-30-44.md | 195 b |
2026-09-25_11-31-18.md | 195 b |
2026-09-24_11-30-28.md | 195 b |
2026-09-23_11-30-31.md | 195 b |
2026-09-22_11-30-20.md | 195 b |
2026-09-21_11-30-54.md | 195 b |
2026-09-20_11-30-37.md | 195 b |
2026-09-19_11-30-19.md | 195 b |
2026-09-18_11-30-32.md | 195 b |
2026-09-17_11-30-21.md | 195 b |
2026-09-16_11-31-04.md | 195 b |
2026-09-15_11-30-36.md | 195 b |
2026-09-14_11-30-24.md | 195 b |
2026-09-13_11-30-04.md | 195 b |
2026-09-12_11-30-53.md | 195 b |
2026-09-11_11-30-59.md | 195 b |
2026-09-10_11-31-05.md | 195 b |
2026-09-09_11-30-55.md | 195 b |
2026-09-08_11-30-19.md | 195 b |
2026-09-07_11-31-08.md | 195 b |
Full text of each run is stored on Bernie's VM; ask Bernie to fetch specific dates.
data/jobs.json is source of truth · rebuild: python3 sync_cron.py && python3 build_data.py && python3 build.py